A型刚性防水套主要技术参数的单介l?/span>
A型刚性防水套适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸羃变Ş的构Q徏Q筑物,适用于管道穿墙处I间有限或管道安装先于构Q徏Q筑物或道的更新改造?nbsp;

刚性防水套,别称Q钢套管。一般的水池Z防止水从侧壁漏出Q要求穿水池上的水管都要安装防水套管Q这U防水套分为刚性和柔性两U。安装完毕后允许有变形量?--柔性;不允许有变Ş量的--刚性?br/>
刚性防水套对焊接要求及检查标准,普通套,多用焊接制成,套管两端应机械裁口(如,用无齉K{)Q对壁厚要求不严Q管道穿地下室{有防水要求的徏{物、构{物Ӟ讄的特D制作的套管。常用刚性防水套。刚性防水套,需在套外焊接止水环翼Q对套管的壁厚、环的壁厚都有严格的要求?br/>
A型刚性防水套主要技术参数的详细信息
对于有地震设防要求的地区Q如采用刚性防水套,应在q入池壁或徏{物外墙的管道上p讄QA型适用于钢?/p>
A型刚性防水套用范_
刚性防水套适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸羃变Ş的构(?{物Q对于地震设防要求的地区Q如采用刚性防水套,应在q入池壁或徏{物外墙的管道上p讄柔性连接,A型适用于钢?/p>
刚性防水套(A型)寸表、重量表
DN | D1 | D2 | D3 | D14 | δ | B | k | 重量 (kg) |
50 | 60 | 80 | 114 | 225 | 3.5 | 10 | 4 | 4.49 |
65 | 75.5 | 95 | 121 | 230 | 3.75 | 10 | 4 | 4.66 |
80 | 89 | 110 | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 |
100 | 108 | 130 | 159 | 270 | 4.5 | 10 | 5 | 6.36 |
125 | 133 | 155 | 180 | 290 | 6 | 10 | 6 | 8.33 |
150 | 159 | 180 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 1O.06 |
200 | 219 | 240 | 273 | 385 | 8 | 12 | 8 | 15.9 |
250 | 273 | 295 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 |
300 | 325 | 345 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.40 |
350 | 377 | 400 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 30.95 |
400 | 426 | 445 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 |
450 | 480 | 500 | 530 | 650 | 1O | 14 | 10 | 37.85 |
500 | 530 | 550 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 |
600 | 630 | 660 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 54.50 |
700 | 720 | 750 | 790 | 920 | 10 | 16 | 10 | 61.43 |
800 | 820 | 850 | 880 | 1020 | 10 | 16 | 10 | 69.12 |
900 | 920 | 950 | 980 | 1120 | 10 | 16 | 10 | 76.81 |
1000 | 1020 | 1050 | 1080 | 1230 | 10 | 16 | 10 | 84.50 |
1200 | 1220 | 1250 | 1290 | 1430 | 12 | 20 | 12 | 122.5 |
1400 | 1420 | 1450 | 1490 | 1630 | 12 | 20 | 12 | 141.3 |
1600 | 1620 | 1650 | 1690 | 1830 | 14 | 20 | 14 | 176.4 |
1800 | 1820 | 1850 | 1900 | 2040 | 16 | 20 | 16 | 216.6 |
2000 | 2020 | 2050 | 2100 | 2240 | 16 | 20 | 16 | 239.3 |
如需最新数据请联系在线客服